ABM Wilayah Tengah
TAHUN BARU • KEMAHIRAN BARU • FEBRUARI 2026
TAHUN BARU • KEMAHIRAN BARU
Program Latihan Personel Binaan
Februari 2026
Program Latihan Personel Binaan bagi bulan FEBRUARI 2026 dengan kadar bayaran RM100 (bagi kategori ditaja). Ayuh tempah slot anda bagi mendapatkan Persijilan Kompetensi CIDB dengan mendaftar melalui pautan di bawah.
PROMO
RM100
Bagi kategori ditaja
Lokasi
Akademi Binaan / ABM Cawangan
Tempoh
Majoriti 5 hari
Sijil
Kompetensi CIDB
Pendaftaran
Klik pautan borang pendaftaran di bawah. Isi maklumat lengkap untuk proses cepat.
Google Form Pendaftaran
Tempah slot sekarang — tempat adalah terhad.
Jadual Kursus — Februari 2026
Untuk kategori ditaja, yuran adalah RM100.00.
FEBRUARI 2026
| BIL | SENARAI KURSUS/TRADE | KOD KURSUS | TAHAP | TEMPOH | TARIKH KURSUS | LOKASI KURSUS | YURAN TANPA TAJAAN | YURAN TAJAAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HYDRAULIC EXCAVATOR | EXH2 | 2 | 5 HARI | 2 – 6.2.2026 | ABM CAWANGAN | RM 1,342.00 | RM 100.00 |
| 2 | BACKHOE LOADER OPERATOR | BHL2 | 2 | 5 HARI | 4 – 8.2.2026 | AKADEMI BINAAN | RM 1,288.00 | RM 100.00 |
| 3 | MOBILE CRANE OPERATOR (WHEEL) | CMW2 | 2 | 5 HARI | 4 – 8.2.2026 | AKADEMI BINAAN | RM 1,396.00 | RM 100.00 |
| 4 | LANDSCAPE CONSTRUCTION LEVEL 1 | LSC1 | 1 | 5 HARI | 9 – 13.2.2026 | AKADEMI BINAAN | RM 964.00 | RM 100.00 |
| 5 | BUILDING WIRING INSTALLATION | BWI1 | 1 | 5 HARI | 9 – 13.2.2026 | AKADEMI BINAAN | RM 1,072.00 | RM 100.00 |
| 6 | PLUMBER RETICULATION LEVEL 2 | PWR2 | 2 | 5 HARI | 9 – 13.2.2026 | AKADEMI BINAAN | RM 1,126.00 | RM 100.00 |
| 7 | PLUMBER A1 | SPP1 | 1 | 5 HARI | 9 – 13.2.2026 | AKADEMI BINAAN | RM 1,396.00 | RM 100.00 |
| 8 | BUILDING OPERATION & MAINTENANCE | BOM2 | 2 | 5 HARI | 9 – 13.2.2026 | AKADEMI BINAAN | RM 1,018.00 | RM 100.00 |
| 9 | AIR CONDITIONING & MECHANICAL | ACV2 | 2 | 5 HARI | 9 – 13.2.2026 | AKADEMI BINAAN | RM 1,342.00 | RM 100.00 |
| 10 | HYDRAULIC EXCAVATOR | EXH2 | 1 | 5 HARI | 23 – 27.2.2026 | AKADEMI BINAAN | RM 1,342.00 | RM 100.00 |
| 11 | BUILDING WIRING INSTALLATION | BWI1 | 1 | 5 HARI | 23 – 27.2.2026 | AKADEMI BINAAN | RM 1,072.00 | RM 100.00 |
| 12 | BRICKLAYER LEVEL 1 | BRL1 | 1 | 5 HARI | 23 – 27.2.2026 | AKADEMI BINAAN | RM 640.00 | RM 100.00 |
| 13 | ACMV DUCTING INSTALLATION | ACP2 | 2 | 5 HARI | 23 – 27.2.2026 | AKADEMI BINAAN | RM 812.80 | RM 100.00 |
| 14 | TAPPING PLUMBER A2 | SPP2 | 2 | 5 HARI | 23 – 27.2.2026 | AKADEMI BINAAN | RM 1,504.00 | RM 100.00 |
| 15 | HYDRAULIC EXCAVATOR | EXH2 | 1 | 5 HARI | 23 – 27.2.2026 | ABM CAWANGAN | RM 1,342.00 | RM 100.00 |
| 16 | MOBILE CRANE OPERATOR (WHEEL) | CMW2 | 2 | 5 HARI | 23 – 27.2.2026 | AKADEMI BINAAN | RM 1,396.00 | RM 100.00 |
| 17 | AIR CONDITIONING & MECHANICAL | ACV2 | 2 | 5 HARI | 23 – 27.2.2026 | AKADEMI BINAAN | RM 1,342.00 | RM 100.00 |
| 18 | PRECAST CONCRETE INSTALLER | PCC1 | 1 | 5 HARI | 23 – 27.2.2026 | AKADEMI BINAAN | RM 1,126.00 | RM 100.00 |
| 19 | BUILDING DECORATIVE PAINTING | PTD1 | 1 | 5 HARI | 23 – 27.2.2026 | AKADEMI BINAAN | RM 1,158.40 | RM 100.00 |
| 20 | BUILDING OPERATION & MAINTENANCE | BOM2 | 2 | 5 HARI | 23 – 27.2.2026 | AKADEMI BINAAN | RM 1,018.00 | RM 100.00 |
| 21 | ACMV PIPING INSTALLER | ACP2 | 2 | 5 HARI | 23 – 27.2.2026 | AKADEMI BINAAN | RM 629.20 | RM 100.00 |
Nota: Tarikh & lokasi adalah tertakluk kepada pengesahan.
Daftar awal untuk lock slot.
Hubungi Petugas
Berhubung terus dengan petugas kami untuk semakan kategori tajaan & pengesahan slot.